Учебник «Химия. 9 класс» О. С. Габриеляна — популярное пособие для изучения основ химии. Он выделяется доступным языком, логичной структурой и ярким иллюстративным материалом, что делает обучение понятным и интересным.
Преимущества учебника:
- Доступность изложения — сложные темы объясняются простым языком с примерами из жизни.
- Продуманная структура — материал подаётся постепенно, от простого к сложному.
- Наглядность — схемы, таблицы и рисунки помогают лучше усвоить информацию.
Этот учебник идеально подходит для первых шагов в мире химии!
ГДЗ по Химии 9 Класс Параграф 28 Вопрос 6 Габриелян, Остроумов — Подробные Ответы
Сравните металлическую кристаллическую решётку с ионной, атомной и молекулярной кристаллическими решётками.
Металлическая, ионная, атомная и молекулярная кристаллические решётки отличаются по своим свойствам и структуре. Ниже представлено их сравнение:
Тип решётки | Структура | Силы взаимодействия | Физические свойства |
---|---|---|---|
Металлическая | Состоит из положительно заряженных ионов, окружённых «электронным газом» | Металлические связи | Высокая проводимость, пластичность, блеск |
Ионная | Состоит из положительных и отрицательных ионов, расположенных в регулярной решётке | Ионные связи | Высокая прочность, высокая температура плавления, плохая проводимость в твердом состоянии |
Атомная | Состоит из атомов, связанных ковалентными связями | Ковалентные связи | Очень высокая прочность, высокая температура плавления, полупроводниковые или изоляторные свойства |
Молекулярная | Состоит из молекул, связанных водородными связями или ван-дер-ваальсовыми силами | Слабые межмолекулярные силы | Низкая температура плавления, низкая прочность, часто газообразные или жидкие при комнатной температуре |
Каждый тип кристаллической решётки имеет свои уникальные характеристики, которые определяют их применение в различных областях науки и техники.
Металлическая, ионная, атомная и молекулярная кристаллические решётки различаются по своей структуре, типам взаимодействий и физическим свойствам. Ниже представлено их сравнение:
Тип решётки | Структура | Силы взаимодействия | Физические свойства |
---|---|---|---|
Металлическая | Металлическая решётка состоит из положительно заряженных ионов, которые находятся в регулярном порядке и окружены свободными электронами, создающими «электронный газ». Это позволяет электронам свободно перемещаться по решётке. | Силы взаимодействия в металлической решётке обусловлены металлическими связями, которые являются результатом взаимодействия между положительными ионами и свободными электронами. | Металлические решётки обладают высокой проводимостью электричества и тепла, пластичностью, ковкостью и характерным блеском. Они также имеют высокие температуры плавления и кипения. |
Ионная | Ионная решётка состоит из чередующихся положительных и отрицательных ионов, которые образуют регулярную трёхмерную структуру. Примером может служить хлорид натрия (NaCl). | Силы взаимодействия в ионной решётке определяются ионными связями, которые возникают между положительными и отрицательными ионами. | Ионные соединения обычно имеют высокие температуры плавления и кипения, являются хорошими диэлектриками в твёрдом состоянии и проводят электрический ток в расплавленном или растворённом виде. |
Атомная | Атомная решётка состоит из атомов, связанных ковалентными связями. Примером являются алмаз и кремний. Атомы расположены в пространственной решётке. | Силы взаимодействия в атомной решётке определяются ковалентными связями, которые возникают из-за совместного использования электронов между атомами. | Атомные кристаллы обладают высокой прочностью, высокой температурой плавления и низкой проводимостью электричества. Они также часто являются твердыми при комнатной температуре. |
Молекулярная | Молекулярная решётка состоит из молекул, связанных слабыми межмолекулярными силами, такими как водородные связи или ван-дер-ваальсовы силы. Примером может служить лед (H₂O). | Силы взаимодействия в молекулярной решётке определяются слабыми межмолекулярными силами, которые значительно слабее ковалентных или ионных связей. | Молекулярные кристаллы имеют низкие температуры плавления и кипения по сравнению с другими типами решёток и обычно являются хорошими изоляторами электричества. Они могут быть твердыми или жидкими при комнатной температуре. |
В заключение, каждая из этих типов кристаллических решёток имеет свои уникальные свойства и структуры, что определяет их поведение в различных условиях и их применение в науке и промышленности.
Лабораторые опыты